Strade e piazze
L’Amministrazione comunale ha profuso molto impegno nella riqualificazione delle strade e delle piazze del centro cittadino. L’idea era di restituire ai cittadini un centro con una sua identità ben definita, come luogo di incontro, tessuto connettivo delle numerose attività commerciali che vi si affacciano e attrattore di eventi di vario genere. A tal fine, particolare cura è stata rivolta nell’uso dei materiali impiegati per la riqualificazione, come le pavimentazioni in pietra, gli arredi e l’illuminazione, che valorizzano gli spazi e la loro fruibilità. I lavori nelle vie Cavallotti, Brogi e XXIV Maggio sono stati riconosciuti intervento di riqualificazione del centro commerciale naturale e cofinanziati dalla Regione Toscana per 363.000 euro. Tra gli interventi viari più significativi, da segnalare la nuova galleria stradale che collega via Paganini e via dei Frilli, nella zona di Quinto Basso. L’opera, realizzata nell’ambito dei lavori per la linea Firenze- Bologna dell’Alta velocità ferroviaria, è stata finanziata da Rfi e inaugurata nel maggio 2013. Nell’aprile 2014 sarà inaugurata anche la nuova veste di piazza IV Novembre, che ha comportato un investimento di 1,4 milioni di euro, di cui circa 500.000 euro finanziati dalla Regione Toscana.
Strade e piazze: ripartizione investimenti
Altre strutture e nuovi insediamenti |
|
Altre strutture: | |
Rampe e sottopasso Berlinguer | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI COMPENSAZIONE |
Sottopasso Paganini/Frilli | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI COMPENSAZIONE |
Rampa Querciola/PRM | € 540.000 |
Nuovi insediamenti: | |
PL 13 | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |
PL1 | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |
PDR Doccia | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |
PIP Querciola 2 | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |
Via Signorini | OPERA REALIZZATA A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |
Fonte dati: Settore P.M. e Mobilità
Strade |
Segnaletica |
|||||
capitolo | 27230/2 | 27230/7 | 74020/1 | 27230/8 | 74510/1 | |
descrizione | manutenzione ordinaria beni immobili: strade | servizi gestiti in appalto o convenz.: manut. strade | Gestione ordinaria (manut. ord. strade e servizi in appalto o convenz.)* | Gestione straordinaria (manut. stra. e ristrutt. beni immobili: adegu. strade)** | Gestione ordinaria: servizi gestiti in appalto o convenzione: segnaletica* | Gestione straordinaria: acquisto segnaletica stradale** |
2004 | 198.439 | 198.439 | 279.134 | 26.524 | 124.032 | |
2005 | 235.979 | 235.979 | 104.006 | 32.458 | 200.551 | |
2006 | 194.402 | 131.601 | 326.003 | 154.213 | 41.664 | 72.370 |
2007 | 59.898 | 462.972 | 522.870 | 113.911 | 24.172 | 205.656 |
2008 | 145.445 | 365.792 | 511.237 | 220.774 | 59.735 | 214.869 |
2009 | 7.560 | 330.079 | 337.639 | 216.882 | 103.253 | 65.986 |
2010 | 223.002 | 323.893 | 546.895 | 197.974 | 290.363 | 142.303 |
2011 | 230.468 | 230.468 | 282.040 | 73.297 | 13.073 | |
2012 | 449.781 | 449.781 | 500.476 | 391.349 | 91.226 | |
2013 | 179.228 | 179.228 | 209.729 | 100.958 | 37.658 | |
Totale | 3.538.540 | 2.279.138 | 1.143.773 | 1.167.724 |
* TOTALE GESTIONE ORDINARIA titolo I
** TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA titolo II
Fonte dati: Settore P.M e Mobilità