La stabilità delle entrate e delle spese correnti
Attraverso la gestione diretta della riscossione dell’IMU (ex ICI) il Comune ha ottenuto negli anni significativi risparmi sull’aggio corrisposto al concessionario. Se si esaminano i dati del decennio nel loro complesso emerge nei bilanci consuntivi una sostanziale stabilità delle entrate e delle spese di parte corrente.
Relativamente alla parte entrata (Titoli I, II e III), nella tabella sono state evidenziate delle poste al solo scopo di far comprendere come nel tempo ci sia stata una disomogeneità, in particolare per le entrate tributarie e per i trasferimenti statali, dovuta al fatto che il Ministero ha ritenuto di far allocare nei bilanci comunali, fra le imposte e tributi, entrate di provenienza statale come la compartecipazione IVA, il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo di solidarietà comunale.
Pertanto occorre esaminare i totali complessivi delle entrate correnti, per avere un dato omogeneo dal quale emerge la suddetta stabilità. Da notare che per gli anni 2004-2005-2013 è stata sottratta sia in entrata che in uscita la partita relativa al servizio di igiene ambientale (prima TIA, poi Tares), in quanto dal 2006 al 2012 tali poste non figuravano nel bilancio comunale, ma in quello del gestore del servizio. Analogamente, sul versante della spesa (Titoli I e III) si rileva una sostanziale stabilità. In questo caso, l’incremento della spesa fra il 2004 e il 2013 è stato del 2,3%.
ENTRATA |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
(consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | |
Entrate tributarie (TIT. I) | € 21.845.843 | € 21.799.978 | € 21.335.598 | € 15.449.533 | € 12.897.828 |
di cui ICI/IMU | € 10.565.000 | € 10.513.097 | € 10.720.000 | € 10.990.358 | € 8.305.030 |
di cui compartecipazione Irpef | € 7.173.212 | € 7.017.235 | € 6.824.887 | € 640.828 | € 640.828 |
di cui compartecipazione IVA | |||||
di cui fondo riequilibrio/solidarietà | |||||
a sottrarre Tares | |||||
Totale TIT I | € 21.845.843 | € 21.799.978 | € 21.335.598 | € 15.449.533 | € 12.897.828 |
Entrate da contributi e trasferimenti correnti (TIT. II) | € 1.120.492 | € 1.081.372 | € 1.574.666 | € 7.260.347 | € 9.156.540 |
di cui contributo ordinario Stato | € 84.946 | € 84.946 | € 402.271 | € 4.166.404 | € 3.877.191 |
di cui contributo consolidato | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.551.718 | € 1.551.718 |
di cui trasf. Compensativo ICI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.480.516 |
Totale TIT. II | € 1.120.492 | € 1.081.372 | € 1.574.666 | € 7.260.347 | € 9.156.540 |
Entrate extratributarie (TIT. III) | € 16.236.614 | € 16.959.182 | € 12.806.437 | € 12.000.398 | € 12.725.847 |
a sottrarre TIA | € 5.122.636 | € 5.799.735 | |||
Totale TIT. III | € 11.113.978 | € 11.159.447 | € 12.806.437 | € 12.000.398 | € 12.725.847 |
TOTALE TITT. I-II-III |
€ 34.080.313 | € 34.040.797 | € 35.716.701 | € 34.710.278 | € 34.780.215 |
USCITA |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
(consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | |
Spese correnti (TIT. I) | € 34.482.641 | € 36.996.074 | € 32.189.531 | € 32.512.716 | € 32.078.212 |
a sottrarre Servizio smalt. Rifiuti | € 5.253.000 | € 5.803.000 | |||
Totale TIT. I | € 29.229.641 | € 31.193.074 | € 32.189.531 | € 32.512.716 | € 32.078.212 |
Spese per rimborso di prestiti (TIT. III) | € 5.284.684 | € 6.343.653 | € 1.471.642 | € 1.818.275 | € 535.266 |
di cui rimborso antic. Cassa | € 1.979.963 | € 352.295 | € 1.169.797 | ||
di cui estinzione anticipata mutui | € 3.481.945 | € 2.287.430 | |||
Totale TIT. III | € 5.284.684 | € 6.343.653 | € 1.471.642 | € 1.818.275 | € 535.266 |
TOTALE TITT. I-III |
€ 34.514.325 | € 37.536.727 | € 33.661.173 | € 34.330.991 | € 32.613.478 |
ENTRATA |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
(consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (pre-consuntivo) | |
Entrate tributarie (TIT. I) | € 12.791.329 | € 12.646.984 | € 19.969.599 | € 21.341.947 | € 31.888.637 |
di cui ICI/IMU | € 8.250.000 | € 8.250.000 | € 8.250.000 | € 12.943.000 | € 12.496.368 |
di cui compartecipazione Irpef | € 647.980 | € 477.484 | € 0 | € 0 | € 0 |
di cui compartecipazione IVA | € 3.145.054 | € 0 | € 0 | ||
di cui fondo riequilibrio/solidarietà | € 4.827.672 | € 4.109.288 | € 4.692.220 | ||
a sottrarre Tares | |||||
Totale TIT I | € 12.791.329 | € 12.646.984 | € 19.969.599 | € 21.341.947 | € 31.888.637 |
Entrate da contributi e trasferimenti correnti (TIT. II) | € 9.982.241 | € 10.224.377 | € 1.721.913 | € 737.371 | € 4.432.675 |
di cui contributo ordinario Stato | € 4.685.289 | € 4.267.130 | € 0 | € 0 | € 0 |
di cui contributo consolidato | € 1.551.718 | € 1.551.718 | € 0 | € 0 | € 0 |
di cui trasf. Compensativo ICI | € 2.486.652 | € 2.486.294 | € 0 | € 0 | € 3.225.952 |
Totale TIT. II | € 9.982.241 | € 10.224.377 | € 1.721.913 | € 737.371 | € 4.432.675 |
Entrate extratributarie (TIT. III) | € 11.240.122 | € 13.859.200 | € 14.886.387 | € 13.470.973 | € 12.945.920 |
a sottrarre TIA | |||||
Totale TIT. III | € 11.240.122 | € 13.859.200 | € 14.886.387 | € 13.470.973 | € 12.945.920 |
TOTALE TITT. I-II-III |
€ 34.013.692 | € 36.730.561 | € 36.577.899 | € 35.550.291 | € 49.267.232 |
USCITA |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
(consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (consuntivo) | (pre-consuntivo) | |
Spese correnti (TIT. I) | € 32.429.344 | € 33.109.247 | € 32.750.819 | € 33.058.597 | € 47.253.486 |
a sottrarre Servizio smalt. Rifiuti | |||||
Totale TIT. I | € 32.429.344 | € 33.109.247 | € 32.750.819 | € 33.058.597 | € 47.253.486 |
Spese per rimborso di prestiti (TIT. III) | € 717.047 | € 466.543 | € 387.225 | € 594.984 | € 379.099 |
di cui rimborso antic. Cassa | |||||
di cui estinzione anticipata mutui | € 266.450 | € 192.857 | |||
Totale TIT. III | € 717.047 | € 466.543 | € 387.225 | € 594.984 | € 379.099 |
TOTALE TITT. I-III |
€ 33.146.391 | € 33.575.790 | € 33.138.044 | € 33.653.581 | € 47.632.585 |