Bilanci virtuosi
La virtuosità del bilancio comunale di Sesto Fiorentino è stata riconosciuta ufficialmente a livello nazionale nel 2010, con il conferimento dell’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione per i comuni non capoluogo di Provincia, con la seguente motivazione:
“La rendicontazione presentata si caratterizza per un elevato grado di dettagli informativi ed è corredata da una copiosa serie storica di dati e di indicatori finanziari con specifico richiamo anche ai principi contabili stabiliti dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Particolarmente articolato risulta infine il documento sulle società partecipate”.
Il Comune di Sesto Fiorentino aveva partecipato per la prima volta nel 2004 all’iniziativa dell’Oscar di Bilancio, (promossa dalla Federazione Relazioni Pubbliche d’Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica), giungendo il finale. Vi ha partecipato anche successivamente, con la consapevolezza di avere un bilancio trasparente e di essere orientato a fare sempre meglio, soprattutto sotto il profilo della comunicazione dei propri dati di bilancio.
Due elementi su tutti hanno contribuito a rendere virtuoso, negli anni, il bilancio comunale: la riduzione dell’indebitamento e la progressiva riduzione della spesa per il personale effettuata senza incidere sull’efficienza dei servizi.
Inoltre, a partire dall’esercizio finanziario 2010, il Comune ha anche iniziato a redigere un bilancio consolidato, un documento contabile di sintesi che ha la finalità di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comunale, inteso come l’insieme dei bilanci delle aziende partecipate e del bilancio stesso dell’Ente. Il bilancio consolidato assolve anche alla funzione del rendere conto (accountability) alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, fornendo un documento esaustivo degli eventi contabili attinenti l’eterogeneo mondo dei servizi pubblici locali. Il bilancio consolidato del Comune ha dimostrato in modo inequivocabile l’ottimo stato di salute di ogni azienda che compone il “gruppo comunale”, nessuna delle quali risulta in perdita.
Riepilogo generale spese di investimento per funzione (valori medi)
Investimenti (Titolo II della spesa) per funzione e per anno
FUNZIONI |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Amm.ne gen.le | 1.678.094,44 | 904.645,93 | 1.221.013,46 | 995.906,86 | 4.532.516,03 |
Polizia Mun.le | 58.525,81 | 75.000,00 | 246.812,92 | 150.003,58 | 130.855,78 |
Istruz. Pubblica | 1.187.602,47 | 191.409,70 | 684.599,16 | 2.430.816,09 | 809.812,33 |
Cultura | – | 125.000,00 | 40.996,00 | 750.036,00 | 129.240,00 |
Sport | 28.998,60 | 215.508,00 | 1.429.000,00 | 982.643,20 | 83.662,20 |
Viabilità | 1.725.546,52 | 1.832.201,63 | 1.768.791,53 | 1.654.818,10 | 2.343.528,41 |
Territorio e amb. | 4.631.467,02 | 1.381.748,88 | 469.643,66 | 4.226.565,90 | 930.311,87 |
Sett. Sociale | 509.045,19 | 796.343,32 | 642.729,13 | 752.428,47 | 1.818.572,08 |
Sviluppo econ. | – | 10.000,00 | 70.000,00 | – | 300,00 |
Attività prod. | – | – | – | – | – |
TOTALE |
9.819.280,05 | 5.531.857,46 | 6.573.585,86 | 11.943.218,20 | 10.778.798,70 |
2004
2005
2006
2007
2008
FUNZIONI |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013* |
Amm.ne gen.le | 958.553,65 | 492.654,25 | 213.578,16 | 827.331,24 | 2.093.739,06 |
Polizia Mun.le | 97.997,11 | 55.000,00 | 5.000,00 | 39.999,99 | 39.222,68 |
Istruz. Pubblica | 3.581.521,12 | 990.473,60 | 750.959,51 | 1.114.887,17 | 1.451.259,65 |
Cultura | 481.599,48 | 361.939,00 | 46.148,26 | 50.534,64 | 54.382,28 |
Sport | 706.595,00 | 713.048,60 | 504.480,00 | 242.439,00 | 775.744,55 |
Viabilità | 3.497.309,88 | 2.338.475,36 | 3.492.398,80 | 2.236.364,96 | 3.248.431,04 |
Territorio e amb. | 833.137,59 | 3.262.603,52 | 804.271,92 | 2.089.723,07 | 1.386.731,18 |
Sett. Sociale | 2.486.531,10 | 1.825.185,39 | 1.272.775,94 | 548.775,49 | 692.963,17 |
Sviluppo econ. | 10.000,00 | 11.220,00 | – | – | 33.358,28 |
Attività prod. | 1.560,00 | – | – | – | – |
TOTALE |
12.654.804,93 | 10.050.599,72 | 7.089.612,59 | 7.150.055,56 | 9.775.831,89 |
* Dati preconsuntivo.
2009
2010
2011
2012
2013
Spese del personale: componenti assoggettate al limite di spesa
Spese del personale
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Spese intervento 01 | € 11.204.134 | € 11.506.419 | € 11.726.354 | € 12.108.624 | € 12.293.805 |
Spese intervento 03 | € 566.504 | € 464.646 | € 83.320 | € 76.439 | € 93.486 |
Buoni pasto | € 65.177 | € 80.216 | |||
Gestione ass. previdenza | € 0 | ||||
Elettorale c/o ente- elez. Com.li | € 25.796 | € 0 | |||
borse studio (compresa Irap) | € 77.041 | € 84.570 | |||
Co.co.co. | € 398.491 | € 299.860 | |||
Irap intervento 07 | € 603.471 | € 608.563 | € 644.266 | € 650.065 | € 646.334 |
Altre spese da specificare: | |||||
int. 1 + int. 7 | € 11.807.605 | € 12.370.620 | € 12.758.689 | € 12.940.139 | |
Totale spese di personale* |
€ 12.374.109 | € 12.579.628 | € 12.453.940 | € 12.835.128 | € 13.033.625 |
(-) Componenti escluse* | € 424.539 | € 658.365 | € 695.747 | € 1.074.837 | € 1.336.387 |
RIMBORSI** | € 69.189 | € 72.435 | € 56.174 | € 47.195 | € 73.916 |
ARRETRATI CONTRATTUALI | € 355.350 | € 585.930 | € 639.573 | € 1.027.642 | € 1.262.471 |
CATEGORIE PROTETTE | |||||
RECUPERO EVASIONE ICI | |||||
INCENTIVI PROGETTAZIONE | |||||
DIRITTI DI ROGITO | |||||
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* | € 11.949.570 | € 11.921.263 | € 11.758.193 | € 11.760.291 | € 11.697.238 |
Differenza anno precedente |
-28.307,73 | -191.377,35 | 2.098,00 | -63.053,00 |
*Escluse le spese per la formazione del personale e quelle per trasferte
** Comprese le trasferte in quanto finanziate al cap. 6040/10 nell’anno 2004 – anno 2005
2009 |
2010 ric. |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Spese intervento 01 | € 12.582.395 | € 12.639.048 | € 12.529.895 | € 12.229.674 | € 11.933.644 |
Spese intervento 03 | € 112.355 | € 123.131 | € 126.500 | € 139.875 | € 126.973 |
Buoni pasto | € 94.821 | € 95.065 | € 81.992 | € 88.998 | |
Gestione ass. previdenza | € 28.000 | € 28.000 | € 55.000 | € 35.000 | |
Elettorale c/o ente- elez. Com.li | |||||
borse studio (compresa Irap) | |||||
Co.co.co. | € 310 | € 3.435 | € 2.883 | € 2.975 | |
Irap intervento 07 | € 659.680 | € 655.177 | € 712.013 | € 698.374 | € 659.602 |
Totale spese di personale | € 13.354.430 | € 13.417.356 | € 13.368.408 | € 13.067.923 | € 12.720.219 |
(-) Componenti escluse* | € 1.721.523 | € 2.348.787 | € 2.465.116 | € 2.401.850 | € 2.292.441 |
RIMBORSI (comprese trasferte in quanto finanziate al cap. 6040/10 nell’anno 2004 – anno 2005) | € 44.968 | € 37.763 | € 82.397 | € 67.624 | € 2.044 |
ARRETRATI CONTRATTUALI | € 1.676.555 | € 1.726.815 | € 1.746.204 | € 1.744.760 | € 1.744.677 |
CATEGORIE PROTETTE | € 505.145 | € 459.175 | € 428.891 | € 455.167 | |
RECUPERO EVASIONE ICI | € 29.448 | € 29.470 | € 29.470 | € 35.020 | |
INCENTIVI PROGETTAZIONE | € 49.616 | € 147.870 | € 128.125 | € 28.237 | |
DIRITTI DI ROGITO | € 2.981 | € 27.296 | |||
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* | € 11.632.907 | € 11.068.569 | € 10.903.292 | € 10.666.072 | € 10.427.778 |
Differenza anno precedente |
-64.331,00 | -564.337,80 | -165.277,43 | -237.219,50 | -238.294,48 |