Disabilità
Cercare di dare risposte alla quotidianità delle persone disabili durante tutto l’arco della loro vita è stata la grande sfida di questi anni. Per affrontarla è stato mantenuto alto il livello d’intervento nelle scuole – con attività di formazione scolastica per gli alunni portatori di handicap, ma anche costruendo nuove opportunità al di fuori dell’orario scolastico, affinché il tempo libero non fosse più “tempo vuoto”.
Il progetto ha trovato la sua definizione nei locali di Felicittà in piazza della Chiesa, dando opportunità di socializzazione alle ragazze e ai ragazzi e sollievo alle loro famiglie. Sono stati inoltre innovati i progetti di gestione dei centri di socializzazione per renderli più adeguati alle diverse età e disabilità di chi li frequenta.
Sul territorio sono presenti inoltre strutture residenziali specificamente destinate alla popolazione disabile: il Centro diurno di socializzazione per disabili Camporella e Gabbiano, oltre alla Comunità Alloggio di via Piave.
Ma in questi anni è stato pensato anche al “dopo di noi” con la costituzione della Fondazione Polis. È stato un percorso lungo, complesso e impegnativo, ma che oggi cammina con le sue gambe anzi, cammina sulle gambe delle famiglie che hanno deciso di aderire e sulle gambe di persone che, su richiesta dei comuni, hanno accettato di prestare la loro competenza, esperienza e professionalità per questo progetto.
Sintesi Area di intervento “Felicittà e politiche per la disabilità” |
||||||
Anno | Risorse assegnate: spesa destinata a | |||||
Assistenza domiciliare diretta (Felicittà) | Gestione Comunità Alloggio di Via Piave | Assistenza presso i centri di socializzazione diurni per disabili a gestione diretta (Camporella e Gabbiano) | Assistenza educativa scolastica (formazione di alunni portatori di handicap) | Trasporto sociale | Eliminazione barriere architettoniche (contributi) | |
2004 | € 58.287 | € 683.615 | € 243.175 | € 368.037 | € 126.351 | 48.655 |
2005 | € 68.555 | € 656.198 | € 265.221 | € 400.082 | € 126.147 | 89.531 |
2006 | € 65.987 | € 747.507 | € 309.074 | € 506.533 | € 120.681 | 43.038 |
2007 | € 71.168 | € 757.559 | € 280.376 | € 496.922 | € 133.306 | 19.347 |
2008 | € 116.623 | € 716.532 | € 282.369 | € 371.020 | € 165.474 | 14.688 |
2009 | € 93.103 | € 615.546 | € 325.874 | € 376.912 | € 159.501 | 29.160 |
2010 | € 51.707 | € 840.456 | € 335.022 | € 368.197 | € 169.458 | 12.856 |
2011 | € 25.945 | € 702.836 | € 350.352 | € 362.890 | € 181.644 | 15.806 |
2012 | € 47.772 | € 828.766 | € 341.299 | € 373.176 | € 171.660 | |
2013 | € 37.603 | € 750.680 | € 336.375 | € 364.041 | € 183.000 |
Servizi relativi a strutture residenziali e semiresidenziali |
|||||||
Anno | Risorse assegnate | numero utenti nelle strutture | |||||
Spese destinate alla gestione di Villa Solaria | Spese destinate alla gestione del Centro Diurno Via Monti e Centro Diurno Amaducci | Spese destinate all’inserimento in Strutture diurne e residenziali private (anziani e disabili) | RSA Villa Solaria | Centro Diurno Via Monti | Centro Diurno Amaducci | Centri Diurni e Residenziali privati | |
2004 | € 1.788.550 | € 185.144 | € 408.349 | 77 | 12 | 46 | |
2005 | € 1.863.599 | € 188.264 | € 352.670 | 79 | 13 | 36 | |
2006 | € 1.909.336 | € 242.825 | € 404.950 | 80 | 18 | 42 | |
2007 | € 1.941.753 | € 344.765 | € 435.799 | 74 | 20 | 8 | 34 |
2008 | € 1.974.253 | € 538.573 | € 342.005 | 70 | 23 | 12 | 36 |
2009 | € 2.223.444 | € 582.875 | € 280.679 | 78 | 26 | 16 | 38 |
2010 | € 2.229.828 | € 650.314 | € 617.198 | 74 | 30 | 17 | 55 |
2011 | € 2.273.694 | € 611.392 | € 704.422 | 70 | 21 | 11 | 85 |
2012 | € 2.331.482 | € 666.122 | € 753.318 | 68 | 15 | 7 | 102 |
2013 | € 329.086 | € 131.943 | € 650.209 | 60 | 24 | 12 | 105 |
Risorse assegnate a strutture residenziali e semiresidenziali
Numero utenti nelle strutture
NOTA: i dati del 2013 sono stime
Focus di approfondimento
I principi del progetto “Vita Indipendente” si ispirano all’articolo 19 ”Vita indipendente e inclusione nella società” della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, per favorirne l’integrazione e la partecipazione.
Le persone con disabilità devono poter scegliere su base di uguaglianza con gli altri il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere e inserirsi nella società ed impedire che siano isolate o vittime di segregazione.
I requisiti previsti per l’accesso sono: essere in condizione di disabilità grave ai sensi della legge 104/92 e avere un’età tra 18 e i 65 anni; le persone devono essere in grado di intendere e volere e non deve essere presente la nomina di un tutore; il contributo minimo che si può erogare va dai 600 agli 800 euro mensili fino a un massimo di 1800 euro al mese; l’assistente alla persona (care-giver) non può essere un familiare o parente entro il 3° grado; va data priorità ai progetti con finalità di studio-lavoro-vita indipendente e minore priorità a quelli di tipo assistenziale. La particolarità e peculiarità del progetto devono essere riconosciute da parte dell’Unità di valutazione multidimensionale zonale e ciò avviene attraverso una scheda di presa in carico basata sulla formulazione di un punteggio.